广告学专业 一、培养目标 本专业教育教学应坚持以马克思主义为指导,培养学生具有坚定的政治方向,以国家政治、经济和文化建设发展需求为基本原则,培养德智体美劳全面发展,系统掌握广告学专业理论知识,掌握创意酝酿与执行、广告策划、广告设计和新媒体广告等专业知识与技能;能在各行各业从事与广告创意、广告法规管理、策划与设计、公关策划、市场分析和营销策划、新媒体广告制作等相关工作的应用型、复合型、创新型专业人才。 二、基本培养规格 (一)政治思想和德育方面 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理;愿为中国特色社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族复兴而奋斗的志向和责任感;努力践行社会主义核心价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质。 (二)智育方面 本专业学生主要学习广告学专业理论知识,了解广告活动的规律,掌握广告设计、策划与广告管理的基本知识与技能。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1、 掌握广告学理论知识,具有较强的创意形成和广告实务执行能力,具有主持广告策划、 公关策划、企业形象策划活动的能力,具有从事品牌策划、文案写作、新媒体广告制作、市场调查与分析、广告市场营销等业务的能力; 2、 熟悉广告市场、掌握广告和广告管理的政策法规、了解国内外广告业的发展现状与发展趋势,能够适应政府部门及事业、企业单位相关专业岗位工作。 3、 英语水平达到学校相关规定,具有较熟练的英语听、说、读、写、译能力。 (三)体育方面 具有一定的体育和军事基本技能,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。 (四)美育方面 能以社会主义核心价值观为引领,弘扬中华优秀传统文化,发展社会主义先进文化,实现美育教育与专业教育、课外实践、校园文化紧密结合,在课程教育、社会实践活动中,通过潜移默化和无形浸润,增强学生感受、鉴赏、创造美的能力。 (五)劳育方面 具有正确的劳动观和劳动意识,尊重劳动、热爱劳动,通过专业实践、社会实践和其他形式,实现专业教育和劳动教育的有机结合,强化学生敬业、诚信、创新、奋斗、合作、奉献等新时代劳动精神,提高学生的专业劳动能力与素养。 三、学制和学习年限 学制 4 年;允许学习年限为 3-6年。 四、学分要求和授予学位 在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的160.0 学分,方可申请毕业,各课程平台学分结构如下表: 达到学位授予要求者,经申请可授予文学学士学位。 五、学位课程 传播学概论、电脑图文设计、广告创意学、广告史、广告学概论、非线性编辑基础、广告摄像、广告摄影、广告策划与品牌管理、市场营销、广告伦理与法规、广告文案写作、数字媒体技术。
六、课程设置 (一)公共基础课程 课程编号 | | | | | | | | | | 大学生职业生涯规划(理论) Theory of Career Planning | | | | | | | | | 计算机应用基础 Basics of Computer | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体育 1 Physical Education Ⅰ | | | | | | |
| | 大学日语 1 College Japanese 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大学生美学素养 Esthetic Quality Cultivation of College Students | | | | | | |
| | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 思想道德与法治 Morality and the Rule of Law | | | | | | |
| | 体育 2 Physical Education Ⅱ | | | | | | |
| | 形势与政策(一) Situation and Policy Ⅰ | | | | | | | | | 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China | | | | | | |
| | 大学日语 2 College Japanese 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 改革开放史 History of the Reform and Opening-up | | | | | | | | | 社会主义发展史 History of the Development of Socialism | | | | | | | | | 新中国史 History of the People's Republic of China | | | | | | | | | 中共党史 History of the Communist Party of China | | | | | | | | | | | | | | | | | | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Chinese Socialism | | | | | | |
| | 思想政治理论社会实践 (上) Social Practice of Ideological and Political Theory Ⅰ | | | | | | | | | 体育 3 Physical Education Ⅲ | | | | | | |
| | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 Introduction to Xi Jingping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in the New Era | | | | | | |
| | 马克思主义基本原理 Marxism Philosophy | | | | | | |
| | 体育 4 Physical Education Ⅳ | | | | | | |
| | 形势与政策(二) Situation and Policy Ⅱ | | | | | | | | | 思想政治理论社会实践 (下) Social Practice of Ideological and Political Theory Ⅱ | | | | | | | | | 体质健康测试 1 Physique Health Test Ⅰ | | | | | | | | | 大学生职业生涯规划(实践) Practice of Career Planning | | | | | | | | | 形势与政策(三) Situation and Policy Ⅲ | | | | | | | | | 体质健康测试 2 Physique Health Test Ⅱ | | | | | | | | | 形势与政策(四) Situation and Policy Ⅳ | | | | | | | | 学分要求:44.0 学分,课程名称后出现“*”的是学位课程 |
|
|
|
|
|
(二)专业必修课程 课程编号 | | | | | | | | | | 传播学概论 * Introduction to Communication Studies * | | | | | | |
| | 电脑图文设计 * Computer Assistant Graphic Design * | | | | | | | | | 构成设计 Graphic Composition Design | | | | | | |
| | 广告创意学 * Advertising Creation * | | | | | | |
|
课程编号 | | | | | | | | | | 广告史 * History of Advertising * | | | | | | |
| | 广告学概论 * An Introduction to Advertising * | | | | | | |
| | 非线性编辑基础 * Unlinearitive Editing * | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 广告竞赛创作 Advertising Creation for Competition | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广告策划与品牌管理 * Advertising Planning& Brand Managing * | | | | | | | | | 广告新媒体运营 Advertising New Media Art | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 影视广告创作 Film and TV Advertisement Creation | | | | | | | | | 广告伦理与法规 * Advertising Ethics and Regulations * | | | | | | |
| | 广告视觉设计与传达 Advertising Visual Design and Communication | | | | | | |
| | 广告文案写作 * Ad Copy-writing * | | | | | | | | | 视觉文化研究 Visual Culture Studies | | | | | | |
| | 消费者行为与营销策略 Consumer Behavior and Marketing Strategy | | | | | | |
| | 广告效果评估 Advertising Effection Evaluation | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 数字媒体技术 * Digital Media Technology * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 户外广告研究 Outdoor Advertising Research | | | | | | |
| | 统计与数据分析 Statistics and Data Analysis | | | | | | |
| | 毕业设计(论文) Graduation Thesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学分要求:80.0 学分,课程名称后出现“*”的是学位课程 |
|
|
|
|
|
(三)选修课程最低学分要求:36.0,各类选修课课程设置和最低学分要求如下: 1. 通识教育选修课程 最低学分要求6.0 学分,在通识教育选修课程中选择修读,详见《苏州城市学院通识教育选修课程开设一览表》,具体开设课程以每学期选课网站为准。 2. 本专业选修课程 课程编号 | | | | | | | | | | 广告经典赏析 Classic Advertising Appreciation | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 中国文学专题 Special Topics in Chinese Literature | | | | | | |
| | 版画与插画艺术 Printmaking and Illustration Art | | | | | | |
| | 广告播音与配音 Advertising Broadcasting and Dubbing | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 纪录片研究 Documentaries Study | | | | | | |
| | 普通话语音与发声 Mandarin Diction and Pronunciation | | | | | | |
| | 网络传播学 Web Communication Studies | | | | | | |
| | 中英写作 Chinese & English Writing | | | | | | |
| | 城市品牌研究 City Branding Research | | | | | | |
| | 非遗文化与传播 Intangible Cultural Heritage Communication | | | | | | |
| | 公益广告制作 Public Service Advertising Designing | | | | | | |
| | 新媒体广告 New Media Advertisement | | | | | | |
| | 影视艺术基础 Movie and Television Culture | | | | | | |
| | 广告三维动画设计 3D Animation Design | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 互动媒体设计 Interactive Media Design | | | | | | |
| | 青年文化与消费研究 Youth Culture and Consumption Studies | | | | | | |
| | 文创产品设计与应用 Cultural and Creative Product Design and Application | | | | | | | | | 直播电商实务 Live E-Commerce Practice | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 广告社会学 Sociology of Advertising | | | | | | |
| | 国际传播 International Communication | | | | | | |
| | 计算广告 Computational Advertising | | | | | | |
| | 健康传播 Health Communication | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
3. 非本专业选修课程 不设最低学分要求,学生可通过全校性公选课、跨专业选修课和学分认定等方式获得学 |