金融学专业 一、培养目标 热爱祖国、热爱社会主义制度;遵纪守法。具有健全的人格、良好的心理素质与合作精神;具备创新精神、创业意识和创新创业能力;系统掌握金融专业知识和相关技能;能够满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求,或者具备在国内外教育科研机构继续攻读更高级学位的资格条件。 二、基本培养规格和毕业要求 (一)基本培养规格 1. 政治思想和德育方面 热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理;愿为中国特色社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族复兴而奋斗的志向和责任感;努力践行社会主义核心价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质。 2. 智育方面 本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有在金融领域实际工作的基本能力。 3. 体育方面 具有一定的体育和军事基本技能,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。 4. 美育方面 能以社会主义核心价值观为引领,弘扬中华优秀传统文化,发展社会主义先进文化,实现美育教育与专业教育、课外实践、校园文化紧密结合,在课程教育、社会实践活动中,通过潜移默化和无形浸润,增强学生感受、鉴赏、创造美的能力。 5. 劳育方面 具有正确的劳动观和劳动意识,尊重劳动、热爱劳动,通过专业实践、社会实践和其他形式,实现专业教育和劳动教育的有机结合,强化学生敬业、诚信、创新、奋斗、合作、奉献等新时代劳动精神,提高学生的专业劳动能力与素养。 (一)毕业要求本专业毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握习近平新时代中国特色社会主义思想,成为一个遵纪守法、党和人民需要的合格人才; 2.掌握金融学科的基本理论、基本知识; 3.具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力; 4.熟悉国家有关金融的方针、政策和法规; 5.了解本学科的理论前沿和发展动态; 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 三、学制和学习年限 学制 4 年;允许学习年限为 3-6年。 四、学分要求和授予学位 在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的160.0 学分,方可申请毕业,各课程平台学分结构如下表: 达到学位授予要求者,经申请可授予经济学学士学位。 五、学位课程 政治经济学、微观经济学、宏观经济学、货币银行学、国际金融理论、商业银行业务管理、证券投资学、保险学、财政学、金融监管学、投资银行概论。 六、课程设置 (一)公共基础课程
课程编号 | | | | | | | | | | 大学生职业生涯规划(理论) Theory of Career Planning | | | | | | | | | 高等数学(二) Advanced MathematicsⅡ | | | | | | | | | 计算机应用基础 Basics of Computer | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体育 1 Physical Education Ⅰ | | | | | | |
| | 大学日语 1 College Japanese 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大学生美学素养 Esthetic Quality Cultivation of College Students | | | | | | |
| | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | | | | | | |
| | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | | | | | | |
| | 计算机程序设计 Computer Programming | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 思想道德与法治 Morality and the Rule of Law | | | | | | |
| | 体育 2 Physical Education Ⅱ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 形势与政策(一) Situation and Policy Ⅰ | | | | | | | | | 中国近现代史纲要 Outline of Modern and Contemporary History of China | | | | | | |
| | 大学日语 2 College Japanese 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 改革开放史 History of the Reform and Opening-up | | | | | | | | | 社会主义发展史 History of the Development of Socialism | | | | | | | | | 新中国史 History of the People's Republic of China | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中共党史 History of the Communist Party of China | | | | | | | | | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Chinese Socialism | | | | | | |
| | 思想政治理论社会实践 (上) Social Practice of Ideological and Political Theory Ⅰ | | | | | | | | | 体育 3 Physical Education Ⅲ | | | | | | |
| | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 Introduction to Xi Jingping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in the New Era | | | | | | |
| | 马克思主义基本原理 Marxism Philosophy | | | | | | |
| | 体育 4 Physical Education Ⅳ | | | | | | |
| | 形势与政策(二) Situation and Policy Ⅱ | | | | | | | | | 思想政治理论社会实践 (下) Social Practice of Ideological and Political Theory Ⅱ | | | | | | | | | 体质健康测试 1 Physique Health Test Ⅰ | | | | | | | | | 大学生职业生涯规划(实践) Practice of Career Planning | | | | | | | | | 形势与政策(三) Situation and Policy Ⅲ | | | | | | | | | 体质健康测试 2 Physique Health Test Ⅱ | | | | | | | | | 形势与政策(四) Situation and Policy Ⅳ | | | | | | | | 学分要求:59.5 学分,课程名称后出现“*”的是学位课程 |
|
|
|
|
|
(二)专业必修课程 课程编号 | | | | | | | | | | 政治经济学 * Political Economics * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 国际贸易理论 International Trade | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 货币银行学 * Money and Banking * | | | | | | |
| | 国际金融理论 * International Finance Theory * | | | | | | |
| | 商业银行业务管理 * Commercial Bank Management * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 证券投资学 * Portfolio Investment * | | | | | | |
| | 保险学 * Insurance Principle * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金融监管学 * Financial Supervision and Regulation * | | | | | | |
| | 投资银行概论 * An Introduction to Investing Bank * | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 毕业设计(论文) Graduation Thesis | | | | | | | | | | | | | | | | | 学分要求:66.0 学分,课程名称后出现“*”的是学位课程 |
|
|
(三)选修课程最低学分要求:34.5,各类选修课课程设置和最低学分要求如下: 1. 通识教育选修课程 最低学分要求6.0 学分,在通识教育选修课程中选择修读,详见《苏州城市学院通识教育选修课程开设一览表》,具体开设课程以每学期选课网站为准。 2. 本专业选修课程 课程编号 | | | | | | | | | | 财经应用文 Financial and Economic Practical Writing | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 财务会计学 Financial Accounting | | | | | | |
| | 管理学 Science of Management | | | | | | |
| | 银行会计与审计 Bank Accounting and Auditing | | | | | | |
| | 财务管理 Financial Management | | | | | | |
| | 国际贸易实务 International Trade Practice | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 经济法概论 Introduction to Economy Law | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 国际结算 International Settlement | | | | | | |
| | 国际金融法 International Financial Law | | | | | | |
| | 金融衍生工具 Financial Derivatives | | | | | | |
| | 投资项目评估 Investment Project Appraisal | | | | | | |
| | 外汇业务 Foreign Exchange Operations | | | | | | |
| | 西方金融理论文选(英) Western Financial Theory | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金融理论与实践 Principles and Practice of Finance | | | | | | |
| |
3. 非本专业选修课程 不设最低学分要求,学生可通过全校性公选课、跨专业选修课和学分认定等方式获得学 |