本科生教育招生专业
清华大学土木水利学院在全国高校率先获准设立了宽口径本科专业“土木、水利与海洋工程”(专业代码:081009T),实行大类招生、大类培养和大类出口。本专业内设置土木工程、水利科学与工程、工程管理、交通工程、海洋科学与工程等5个本科专业方向。其中土木工程、交通工程和工程管理这三个专业方向设置在土木工程系&建设管理系。
本科按大类统一招生,进入大类后的前两年实施大类通识教育,后两年需完成一个主修专业方向和至少一个辅修专业方向的课程学习。学生在第四学期进行大类内主修专业方向确认和辅修专业方向选定。本专业强化“宽口径、厚基础、强实践、多样化”的通识教育和专业教育融合,满足未来社会对创新型和复合型杰出人才的需求。
土木、水利与海洋工程本科培养方案
土木、水利与海洋工程
本科培养方案
(一)培养目标
土木、水利与海洋工程本科培养秉承清华大学“价值塑造”、“能力培养”、“知识传授”三位一体的理念,以通识教育为基础,以价值为导向,培养具有如下知识、素质和能力的卓越人才。
(1)具备宽厚基础和创新思维,掌握自然科学、社会科学和工程技术等基础理论和相关专业知识;
(2)既能够从事相关领域的规划设计、技术开发及项目管理等工程实践,也能够继续从事土木、水利与海洋工程相关领域的学习和科学研究;
(3)拥有健康身心、恪守工程伦理、爱国敬业,具有社会责任感和使命感、具有全球视野、适应社会发展需求,服务于社会发展基础设施建设与管理。
(二)培养成效
土木、水利与海洋工程专业各方向本科毕业生应达到如下知识、能力和素质的要求:
(1)熟练掌握并能够应用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决土木、水利与海洋工程领域的复杂工程问题;
(2)具有设计与实施实验和调查、分析解释数据以及得出合理有效结论的能力;
(3)掌握土木、水利与海洋工程实践所需的专业技术、技巧,并具有使用现代专业与科技信息工具的能力;
(4)具有设计工程系统的组件和流程能力,并能综合考虑经济、环境、政治、伦理、美学、健康与安全、可建造性和可持续发展;
(5)具有辨识、表达、科学分析复杂工程问题,并得出有效结论的能力;
(6)具有进行有效沟通、团队合作与组织领导的能力;
(7)具有全球化的国际视野,具有理解和表达其它领域工程问题的能力,具有跨文化交流、跨领域学习和组织跨领域团队工作的能力;
(8)拥有专业伦理、健康身心、人文素养及社会责任;
(9)理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
(10)能够理解和评价土木、水利与海洋工程实践对环境和社会可持续发展的影响;
(11)能够理解和评价土木、水利与海洋工程实践和复杂工程问题解决方案及其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
(12)具有进一步深造基础,以及结合社会发展进行终身学习的意识与能力。
(三)学制与学位授予
学 制:正常为四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限,不超过六年;
授予学位:工学学士学位。
说 明:第一、第二学年土木大类学生学习校级平台课程、大类平台课程,从第二学年夏季学期开始,按照大类不同专业方向的培养方案及教学计划要求学习本方向及自主发展课程相关课程.
(四)基本学分学时
本科培养总学分164-170,其中校级平台课程80学分(通识教育47学分、数理基础类33学分),大类平台课程34学分(大类通识课程22学分、大类发展课程6学分、大类实践课程6学分),专业方向课程44-50学分(土木工程50学分、工程管理44学分、交通工程48学分、水利工程50学分、海洋工程47学分,包括专业主修课,夏季实践类课程以及综合论文训练),大类专业拓展课程6学分 。
(五)课程设置与学分分布
必修:必须修习的课程;
限选:在指定的课程组中必须选定一定学分数进行修习的课程;
任选:可自主选择的课程。
选课要求:每个专业方向在大类平台课程和专业课程中至少需要选择2门英文授课课程。
一. 校级平台课程(80学分) 1.校级通识教育47学分 (1) 思想政治理论课 必修 18学分
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 备注 | 10680053 | 思想道德与法治 | 3学分 | 大一秋 |
|
| 形势与政策 | 2学分 | 大一秋至大四秋 |
| 10610193 | 中国近现代史纲要 | 3学分 | 大一春 |
|
| 马克思主义基本原理 | 3学分 | 大二秋 |
|
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2学分 | 大二春 |
| 10680022 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2学分 | 大二春 |
|
| 思政实践课 | 2学分 | 大一夏或大二夏 |
|
| 中国共产党历史(四史之一) | 1学分 | 大一秋至大四秋 | 从四门之中选择一门 |
| 中华人民共和国史(四史之二) | 1学分 | 大一秋至大四秋 | 00680211 | 改革开放史(四史之三) | 1学分 | 大一秋至大四秋 |
| 社会主义发展史(四史之四) | 1学分 | 大一秋至大四秋 |
注:港澳台学生必修:思想道德与法治,3学分,其余课程不做要求。 国际学生对以上思政课程不做要求。 (2) 体育 必修4学分第1-4学期的体育(1)-(4)为必修,每学期1学分;第5-8学期的体育专项不设学分,其中第5-6学期为限选,第7-8学期为任选。学生大三结束申请推荐免试攻读研究生需完成第1-4学期的体育必修课程并取得学分。 本科毕业必须通过学校体育部组织的游泳测试。体育课的选课、退课、游泳测试及境外交换学生的体育课程认定等请详见学生手册《清华大学本科体育课程的有关规定及要求》。 (3) 外语(一外英语学生必修8学分,一外其他语种学生必修6学分)学生 | 课 组 | 课 程 | 课程面向 | 学分要求 | 一外英语学生 | 英语综合能力课组 | 英语综合训练(C1) | 入学分级考试1级 | 必修 4学分 | 英语综合训练(C2) | 英语阅读写作(B) | 入学分级考试2级 | 英语听说交流(B) | 英语阅读写作(A) | 入学分级考试3级、4级 | 英语听说交流(A) | 第二外语课组 | 详见选课手册 | 限选 4学分 | 外国语言文化课组 | 外语专项提高课组 | 一外小语种学生 | 详见选课手册 | 6学分 |
公外课程免修、替代等详细规定见教学门户-清华大学本科生公共外语课程设置及修读管理办法。 注:国际学生要求必修8学分非母语语言课程,包括外语课程及专为国际生开设的汉语水平提高系列课程。 (4)写作与沟通课 必修2学分 注:国际学生可以高级汉语阅读与写作课程替代。(5)通识选修课 限选11学分通识选修课包括人文、社科、艺术、科学四大课组,要求学生每个课组至少选修2学分。 注:港澳台学生必修中国文化与中国国情课程,4学分,计入通识选修课学分。 国际学生必修中国概况课程,1门,计入通识选修课学分。 (6) 军事课程 4学分3周课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 12090052 | 军事理论 | 2学分 |
| 12090062 | 军事技能 | 2学分 |
| 注:台湾学生在以上军事课程4学分和 台湾新生集训3学分中选择,不少于3学分。 国际学生必修国际新生集训课程。
2. 数理科学基础类课程 33 学分 (1)数学类 20学分 1)必修 17学分 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 10421055 | 微积分A(1) | 5学分 |
| 10421065 | 微积分A(2) | 5学分 |
| 10421324 | 线性代数 | 4学分 |
| 10420803 | 概率论与数理统计 | 3学分 |
|
2)限选 (在以下课程或其他可替代课程中至少完成 3 学分) 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 10910013 | 运筹学(工程管理、交通方向推荐) | 3学分 |
| 10420262 | 数理方程引论 | 2学分 |
| 10420854 | 数学实验 | 4学分 |
| 40250443 | 数值分析与算法 | 3学分 |
| 00240053 | 离散数学(1) | 3学分 |
|
(2) 物理 6 学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 10431174 | 大学物理 CE | 4学分 |
| 10430782 | 物理实验A(1) | 2学分 |
|
(3) 计算机类课,5 学分 限选 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30250023 | 计算机语言与程序设计 | 3学分 |
| 20740073 | 计算机程序设计基础 | 3 学分 |
| 00220033 | 计算网络技术基础 | 3 学分 |
| 20740063 | 数据库技术及应用 | 3学分 |
| 30230272 | 数据库 | 2学分 |
| 20740112 | 数据结构与算法 | 2学分 |
|
(4) 自然科学基础课,2学分,限选 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 10440012 | 大学化学B | 2学分 |
| 10440111 | 大学化学实验B | 1学分 |
| 10450012 | 现代生物学导论 | 2学分 |
| 10450021 | 现代生物学导论实验 | 1学分 |
| 30050392 | 环境与地球科学概论 | 2学分 |
|
二.大类平台课程 (34学分) 1.大类通识课程 22 学分 必修(10门)课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 20030181 | 土木、水利与海洋工程概论 | 1学分 |
| 20310334 | 理论力学 | 4学分 |
| 20310343 | 材料力学 | 3学分 |
| 30040493 | 流体力学 | 3学分 | 二选一 | 30040623 | 流体力学 英 | 3 学分 | 20120152 | 工程图学基础 | 2学分 |
| 40030352 | 建筑材料 | 2学分 | 二选一 | 40030902 | 建筑材料(英) | 2学分 | 40040152 | 工程地质 | 2学分 |
| 30030352 | 工程经济学 | 2学分 |
| 30030611 | 测量学 | 1学分 |
| 30910052 | 工程项目管理I | 2学分 |
|
2.大类发展课程(不少于 6 学分) 限选 (智能、数据科学、法律、能源、生态) 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 20030202 | 城市与交通 | 2学分 |
| 10030022 | 数据科学 | 2 学分 |
| 30030592 | 人工智能与工程应用 | 2学分 |
| 40031062 | 智能建造 | 2 学分 |
| 30030542 | 工程与法律 | 2 学分 |
| 40040892 | 海洋资源与能源 | 2学分 |
| 30040502 | 城市与水 | 2学分 |
| 30040612 | 生态水工学 | 2学分 |
| 20040152 | 全球变化与中国水资源 | 2学分 |
| 40040992 | 国际河流水安全 | 2学分 |
| 00030242 | 现代土木工程材料与工程应用 | 2 学分 |
| 40040913 | 遥感基本原理与方法(英) | 3学分 |
| 20030212 | 地球空间信息技术基础 | 2学分 |
|
3.大类实验实践课程 6 学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030711 | 认识实习 | 1学分 |
| 40030361 | 建筑材料实验 | 1学分 |
| 20900012 | 工程计算机制图 | 2学分 |
| 30030622 | 数学建模与数据分析 | 2 学分 |
|
三.专业方向课程 (一)土木工程方向(50学分) (1)专业主修课25学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 20030044 | 结构力学(1)(中) | 4学分 | 与英文课堂二选一 | 20030134 | 结构力学(1)(英) | 4学分 | 与中文课堂二选一 | 20030153 | 混凝土结构1 | 3学分 |
| 30030113 | 钢结构(1)(中) | 3学分 | 与英文课堂二选一 | 30030493 | 钢结构(1)(英) | 3学分 | 与中文课堂二选一 | 30030323 | 土木工程CAD技术基础 | 3学分 |
| 30030522 | 房屋建筑学 | 2学分 |
| 30030601 | 地震工程与动力学基础 | 1学分 |
| 30040162 | 基础工程(中) | 2学分 | 与英文课堂二选一 | 30040362 | 基础工程(英) | 2学分 | 与中文课堂二选一 | 30040513 | 土力学 | 3学分 |
| 30910032 | 建筑施工技术 | 2学分 |
| 40031102 | 建筑学基础+(辅导课40031100) | 2学分 |
| (2)专业实践环节 25学分 必修夏季学期实习实践训练 10学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030402 | 测量实习 | 2 |
| 40030584 | 施工实习 | 4 |
| 40031184 | 综合课程设计(土木工程) | 4 |
| 综合论文训练 15学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030700 | 综合论文训练 | 15 |
|
(二)水利科学与工程方向(50学分) 1. 专业主修课程(26 学分) (1)专业平台课(20 学分)必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040533 | 结构分析 | 3学分 |
| 30030583 | 钢筋混凝土 | 3学分 |
| 20040143 | 河川水力学 | 3学分 |
| 30040573 | 水文学原理与应用 | 3学分 |
| 30040513 | 土力学 | 3学分 |
| 40040753 | 水工建筑学 | 3学分 |
| 40040942 | 水资源规划与管理 | 2学分 |
|
(2)专业限选课(从以下两个课组中任选6学分) 水利工程课组 6 学分 限选 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040162 | 基础工程 | 2学分 |
| 30040142 | 岩石力学 | 2学分 |
| 40040072 | 建筑工程施工 | 2学分 |
|
水利科学课组 6 学分 限选 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040582 | 流域生态水文学 | 2学分 |
| 40041012 | 水环境学 | 2学分 |
| 40040932 | 河流动力学 | 2学分 |
|
2. 夏季学期实践训练 9 学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040551 | 地质实习 | 1学分 | 备注 | 20030191 | 测量实习 | 1学分 |
| 40041003 | 生产实习 | 3学分 |
| 40040964 | 水工程设计 | 4学分 |
|
3.综合论文训练 15 学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40040590 | 综合论文训练 | 15 |
|
(三)工程管理方向(44学分) I.专业主修课21学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30030372 | 房地产开发经营与管理 | 2 |
| 30030482 | 工程合同管理(英) | 2 |
| 30030522 | 房屋建筑学 | 2 |
| 30030552 | 结构力学(1)(中) | 2 | 与英文课堂二选一 | 30030562 | 结构力学(1)(英) | 2 | 与中文课堂二选一 | 30910032 | 建筑施工技术 | 2 |
| 30910042 | 建筑施工组织 | 2 |
| 30910082 | 房地产价格理论与估价方法 | 2 |
| 40031141 | 建设项目HSE管理 | 1 |
| 40031152 | 工程估价 | 2 |
| 40031162 | 混凝土结构原理与设计 | 2 |
| 40910052 | 城市与房地产经济学 | 2 |
|
2.专业实践环节 23学分 必修 夏季学期实习实践训练 8学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030402 | 测量实习 | 2 |
| 40030584 | 施工实习 | 4 |
| 40910122 | 建设管理综合课程设计 | 2 |
| 综合论文训练 15学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40910010 | 综合论文训练 | 15 |
|
(四)交通工程方向(48学分) 1.专业主修课23学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30030132 | 交通工程 | 2 |
| 30030462 | 绿色交通系统(英文授课) | 2 |
| 30030552 | 结构力学(1)(中) | 2 | 二选一 | 30030562 | 结构力学(1)(英) | 2 | 40030492 | 道路工程 | 2 |
| 40030762 | 交通信息与控制 | 2 |
| 40030782 | 桥梁工程 | 2 |
| 40030832 | 城市规划与交通 | 2 |
| 40030851 | 土木规划学 | 1 |
| 40030872 | 路基路面工程 | 2 |
| 40030912 | 交通规划 | 2 |
| 40030942 | 交通分析与交通设计 | 2 |
| 40250192 | 系统工程导论 | 2 |
|
2.专业实践环节 25学分 夏季学期实习实践训练 10学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030402 | 测量实习 | 2 |
| 40030584 | 施工实习 | 4 |
| 40031071 | 城市与交通设计概论 | 1 |
| 40031113 | 交通综合设计 | 3 |
| 综合论文训练 15学分 必修课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030700 | 综合论文训练 | 15 |
|
(五)海洋科学与工程方向(47学分) 1、专业主修课程(25 学分)必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040543 | 物理海洋学 | 3学分 |
| 30040453 | 海洋气象水文学 | 3学分 |
| 30040432 | 海洋地质学 | 2学分 |
| 30040592 | 海洋环境学 | 2学分 |
| 30040522 | 化学海洋学 | 2学分 |
| 30040533 | 结构分析 | 3学分 |
| 30040042 | 结构动力学 | 2学分 |
| 40040953 | 海洋土力学 | 3学分 |
| 30040603 | 海洋工程 | 3学分 |
| 40041042 | 海岸工程(英) | 2学分 |
|
2. 夏季学期和实践训练 7 学分 1)必修部分 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040551 | 地质实习 | 1学分 |
| 20030191 | 测量实习 | 1学分 |
| 40041033 | 海洋工程生产实习 | 3学分 |
| 40041022 | 海洋工程综合设计 | 2学分 |
|
2)任选部分 ******* | 经审查可替代实习的“闯世界”项目、科技竞赛等 | 3学分 |
3. 综合论文训练 15 学分 必修 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40040590 | 综合论文训练 | 15 |
| 四.大类专业拓展与自由选修课程 (6学分) (一)大类内部专业拓展课程(大类交叉课程)(6学分) (1)土木工程方向课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40031122 | 钢结构原理与设计 英 | 2学分 |
| 30030572 | 土力学地基基础 | 2学分 |
| 40031162 | 混凝土结构原理与设计 | 2学分 |
|
(2)水利科学与工程方向课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040562 | 水文学与水资源管理 | 2学分 |
| 00040202 | 水利大数据原理与实践 | 2学分 |
| 30040632 | 生态水利工程 | 2学分 |
|
(3)工程管理方向课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40031152 | 工程估价 | 2学分 |
任选三门课程 | 30030482 | 工程合同管理(英) | 2学分 | 30910032 | 建筑施工技术 | 2学分 | 30030372 | 房地产开发经营与管理 | 2学分 | 30910082 | 房地产价格理论与估价方法 | 2学分 | 00510032 | 企业管理基础 | 2学分 | 00701422 | 工程哲学 | 2学分 | 00510202 | 管理学基础 | 2学分 | 30050132 | 建筑设备 | 2学分 |
(4)交通工程方向课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40030912 | 交通规划 | 2学分 |
| 40030492 | 道路工程 | 2学分 |
二选一课程 | 40030782 | 桥梁工程 | 2学分 | 30030462 | 绿色交通系统 | 2学分 |
二选一课程 | 40030762 | 交通信息与控制 | 2学分 |
(5)海洋科学与工程方向课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 40041052 | 港口工程 | 2学分 |
| 40040982 | 海洋岩土工程 | 2学分 |
| 30040442 | 海岛开发与保护 | 2学分 |
|
附:本研衔接课程(免试推研学生可提前选修的研究生课程,不计入本科培养总学分要求,不要求排入教学计划。)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 70030103 | 钢筋混凝土原理 | 3 | 土木工程 | 80030042 | 面向对象设计方法 | 2 | 土木工程 | 70030023 | 弹塑性力学 | 3 | 土木工程 | 80030063 | 钢筋混凝土有限元 | 3 | 土木工程 | 80040163 | 生态水文学 | 3 | 水利科学与工程 | 80040171 | 水沙两相流动力学 | 1 | 水利科学与工程 | 70040094 | 高等土力学 | 4 | 水利科学与工程 | 70040104 | 高等水工结构 | 4 | 水利科学与工程 | 70030053 | 交通规划理论 | 3 | 交通工程 | 80030572 | 地球空间信息学基础 | 2 | 交通工程 | 70910062 | 项目计划与控制 | 2 | 建设管理 | 80910242 | 工程法律与合同 | 2 | 建设管理 | 80040213 | 浅水流动的特性与数值模拟 | 3 | 海洋科学与工程 | 80040302 | 计算河流及河口海岸动力学(2) | 2 | 海洋科学与工程 |
注:导师指定的其他课程,并经过教学主管同意。
专业部分学时学分数据填报(除校级通识教育课程外的部分) 专业带头人姓名: 工作证号:
学时总数 | 学时总数 | 学时总数 | 学分总数 | 学分总数 | 学分总数 | 必修课学时数 | 选修课学时数 | 理论教学学时数 | 实验教学学时数 | 集中性实践环节周数(周) | 分散实践环节学时数 | 必修课学分数 | 选修课学分数 | 理论教学学分数 | 实验教学学分数 | 集中性实践教学环节学分数 | 分散实践环节学分数 | 2576 | 2240 | 336 | 1456 | 64 | 32 | 32 | 123 | 102 | 21 | 91 | 4 | 26 | 2 |
填写说明: 1) 学分/学时总数=必修学分/学时数+选修学分/学时数=理论教学学分/学时数+实验教学学分/学时数+集中实践学分/学时数+分散实践学分/学时数 2) 理论教学学分/学时数=理论课学分/学时数+含实验实践课程中的理论教学学分/学时数。 3) 实验教学学分/学时数=实验课学分/学时数+含实验课程中的实验课学分/学时数 4) 集中实践学时数=周数*40;综合论文训练学分学时按集中实践计算。 5) 分散实践环节包括:含实践课程中的实践环节;分散性安排的实践课程。 6) 含实验实践的课程,理论、实验、实践教学的学分数按学时比例拆分。
(二)大类内部自由选修课程(任选/包括各方向拓展课组课程)0学分 (1)大类推荐计算机特色课程 新开课 | 计算思维 | 2 学分 | 30230104 | 信号与系统 | 4 学分 | 40240443 | 计算机系统结构 | 3学分 | 40240902 | 人工智能技术 | 2 学分 | 00740302 | 计算机程序设计进阶 | 2 学分 | 00240033 | 软件工程 | 3 学分 | 00240332 | 深度学习导论 | 2 学分 |
注:计算机课程可替代大类培养方案部分课程,课程替代需特别提出申请 ;在大类专业方向确认前申请的,由大类教学委员会审批,在大类专业方向确认后申请的,由系教学委员会审批。
(2)土木工程推荐课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 00030112 | | 2学分 |
| 00030141 | | 1学分 |
| 00030301 | | 1学分 |
| 00030332 | | 2学分 |
| 20030052 | | 2学分 | 中英二选一课程 | 20030102 | | 2学分 |
| 20030142 | | 2学分 | 中英二选一课程 | 20030162 | | 2学分 |
| 30030252 | | 2学分 |
| 30030402 | | 2学分 |
| 30030441 | | 1学分 |
| 30030531 | | 1学分 |
| 40030073 | | 3学分 |
| 40030083 | | 3学分 |
| 40030132 | | 2学分 |
| 40030152 | | 2学分 |
| 40030182 | | 2学分 |
| 40030322 | | 2学分 | 中英二选一课程 | 40030482 | | 2学分 |
| 40030561 | | 1学分 |
| 40030702 | | 2学分 | 中英二选一课程 | 40030721 | | 1学分 |
| 40030772 | | 2学分 |
| 40030862 | | 2学分 |
| 40030921 | | 1学分 |
| 40030931 | | 1学分 |
| 40030951 | | 1学分 |
| 40030961 | | 1学分 |
| 40030992 | | 2学分 |
| 40031013 | | 3学分 |
| 40031021 | | 1学分 |
|
(3)水利与水电工程推荐课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 30040182 | 环境水力学 | 2学分 |
| 40040832 | 环境水文学 | 2学分 |
| 40040582 | 城市水环境工程 | 2学分 |
| 40040772 | 水资源系统工程 | 2学分 |
| 40040822 | 农田水文与灌溉排水 | 2学分 |
| 40040732 | 治河防洪工程 | 2学分 |
| 40040812 | 河床演变学基础 | 2学分 |
| 40040131 | 水工模型试验 | 1学分 |
| 40040862 | 海啸与风暴潮 | 2学分 |
| 40040761 | 中国水文化专题 | 1学分 |
| 30040283 | 水资源学基础 | 3学分 |
| 20040113 | 计算流体力学 | 3学分 |
| 40040882 | 计算河流及河口海岸动力学 | 2学分 |
| 30040292 | 海岸科学与工程概论 | 2学分 |
| 20030052 | 结构力学(2) | 2学分 |
| 40040082 | 结构可靠性设计 | 2学分 |
| 30040042 | 结构动力学 | 2学分 |
| 40040843 | 水工结构实验原理与认识 | 2学分 |
| 40040042 | 地下洞室工程 | 2学分 |
| 40040702 | 城市岩土工程 | 2学分 |
| 40040022 | 钢结构 | 2学分 |
| 40040663 | 港口工程 | 3学分 |
| 40040092 | 航运工程 | 2学分 |
| 40040102 | 公路工程 | 2学分 |
| 40040032 | 桥梁工程 | 2学分 |
| 30030392 | 交通工程 | 2学分 |
| 20040043 | 弹性力学及有限元基础 | 3学分 |
| 40040782 | 工程灾害学 | 2学分 |
| 00040233 | 水利大数据原理与实践 | 2学分 |
| 40040872 | 河流模拟概论 | 2学分 |
| 40040872 | 河口物理过程与生态环境 | 2学分 |
|
(4)工程管理推荐课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 00020052 | 建筑节能导论 | 2学分 |
| 00030141 | 地下空间开发利用概论 | 1学分 |
| 00510032 | 企业管理基础 | 2学分 |
| 00510133 | 会计学原理 | 3学分 |
| 00510454 | 经济学原理 | 4学分 |
| 00701422 | 工程哲学 | 2学分 |
| 00740253 | 数据挖掘:方法与应用 | 3学分 |
| 00990021 | 绿色建筑与可持续发展 | 1学分 |
| 10030012 | 项目管理 | 2学分 |
| 30040162 | 基础工程 | 2学分 |
| 30040263 | 土力学 | 3学分 |
| 30050132 | 建筑设备 | 2学分 |
| 00510202 | 管理学基础 | 2学分 |
| 30910181 | 卓越工程师培养:因材施教(4) | 1学分 |
| 40030772 | 工程结构事故分析与处理 | 2学分 |
| 40700123 | 社会调查与研究方法 | 3学分 |
| 40910181 | 卓越工程师培养:因材施教(1) | 1学分 |
| 40910191 | 卓越工程师培养:因材施教(2) | 1学分 |
| 40910201 | 卓越工程师培养:因材施教(3) | 1学分 |
| 80910193 | 国际工程前沿 | 3 | 作为研究生进阶课程,计入本科专业任选课组 | 80910292 | 全球建设工程与管理实践(英) | 2 |
注:研究生进阶课程,学分既计入本科成绩,也计入研究生成绩。 (5)交通工程推荐课组 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 00030141 | 地下空间开发利用概论 | 1学分 |
| 00030272 | 未来交通 | 2学分 |
| 00510454 | 经济学原理(经管学院) | 4学分 |
| 00701422 | 工程哲学(社科学院) | 2学分 |
| 00740253 | 数据挖掘:方法与应用 | 3学分 |
| 30020572 | 城市规划原理 | 2学分 |
| 30030323 | 土木工程CAD技术基础 | 3学分 |
| 30240042 | 人工智能导论(计算机系) | 2学分 |
| 30700463 | 心理测量学(社科学院) | 3学分 |
| 40030862 | 土木与生态工程 | 2学分 |
| 40030921 | 卓越工程师培养:因材施教(1) | 1学分 |
| 40030931 | 卓越工程师培养:因材施教(2) | 1学分 |
| 40030951 | 卓越工程师培养:因材施教(3) | 1学分 |
| 40030961 | 卓越工程师培养:因材施教(4) | 1学分 |
| 40150582 | 智能交通系统(汽车工程系) | 2学分 |
| 40160343 | 交通系统规划与控制(工业工程系) | 3学分 |
| 40160413 | 现代人因工程(工业工程系) | 3学分 |
| 40160423 | 物流网络系统规划(工业工程系) | 3学分 |
| 40160652 | 物流与供应链管理(工业工程系) | 3学分 |
| 40240532 | 机器学习概论(计算机系) | 2学分 |
| 40250443 | 数值分析与算法(计算机系) | 3学分 |
| 40700123 | 社会调查与研究方法(社科学院) | 3学分 |
|
(6)海洋工程推荐课组
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 00030052 | 灾害及其对策 | 2学分 |
| 20030052 | 结构力学(2) | 2学分 |
| 20040043 | 弹性力学及有限元基础 | 3学分 |
| 20040113 | 计算流体力学 | 3学分 |
| 30040042 | 结构动力学 | 2学分 |
| 30040142 | 岩石力学 | 2学分 |
| 30040292 | 海岸科学与工程概论 | 2学分 |
| 30030392 | 交通工程 | 2学分 |
| 40040022 | 钢结构 | 2学分 |
| 40040032 | 桥梁工程 | 2学分 |
| 40040042 | 地下洞室工程 | 2学分 |
| 40040082 | 结构可靠性设计 | 2学分 |
| 40040092 | 航运工程 | 2学分 |
| 40040663 | 港口工程 | 3学分 |
| 40040812 | 河床演变学基础 | 2学分 |
| 40040843 | 水工结构实验原理与认识 | 2学分 |
| 40040862 | 海啸与风暴潮 | 2学分 |
| 40040872 | 河流模拟概论 | 2学分 |
| 40040882 | 计算河流及河口海岸动力学 | 2学分 |
| 40040972 | 海洋石油工程 | 2学分 |
| 40040982 | 海洋岩土工程 | 2学分 |
|
|