|
医学类专业目录|本科医学类专业目录|医学类包括哪些专业(含专业代码)
根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》整理,医学类包括基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、法医学类、医学技术类、护理学类等11类专业,有基础医学、生物医学、生物医学科学、临床医学、麻醉学等专业。以下是医学类专业目录及专业代码一览表,供您参考。
其中特设专业在专业代码后加T表示,国家控制布点专业在专业代码后加K表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 | 1 | 医学 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学
| 医学 | 五年 | | 2 | 医学 | 基础医学类 | 100102TK | 生物医学
| 理学 | 四年 | 2012 | 3 | 医学 | 基础医学类 | 100103T | 生物医学科学
| 理学 | 四年 | 2015 | 4 | 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学
| 医学 | 五年 | | 5 | 医学 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学
| 医学 | 五年 | | 6 | 医学 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学
| 医学 | 五年 | | 7 | 医学 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学
| 医学 | 五年 | | 8 | 医学 | 临床医学类 | 100205TK | 精神医学
| 医学 | 五年 | | 9 | 医学 | 临床医学类 | 100206TK | 放射医学
| 医学 | 五年 | | 10 | 医学 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学
| 医学 | 五年 | 2015 | 11 | 医学 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学
| 医学 | 五年 | | 12 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学
| 医学 | 五年 | | 13 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 | 食品卫生与营养学
| 理学 | 四年 | | 14 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK | 妇幼保健医学
| 医学 | 五年 | | 15 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK | 卫生监督
| 医学 | 五年 | | 16 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK | 全球健康学
| 理学 | 四年 | | 17 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100406T | 运动与公共健康
| 理学 | 四年 | 2020 | 18 | 医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学
| 医学 | 五年 | | 19 | 医学 | 中医学类 | 100502K | 针灸推拿学
| 医学 | 五年 | | 20 | 医学 | 中医学类 | 100503K | 藏医学
| 医学 | 五年 | | 21 | 医学 | 中医学类 | 100504K | 蒙医学
| 医学 | 五年 | | 22 | 医学 | 中医学类 | 100505K | 维医学
| 医学 | 五年 | | 23 | 医学 | 中医学类 | 100506K | 壮医学
| 医学 | 五年 | | 24 | 医学 | 中医学类 | 100507K | 哈医学
| 医学 | 五年 | | 25 | 医学 | 中医学类 | 100508TK | 傣医学
| 医学 | 五年 | 2012 | 26 | 医学 | 中医学类 | 100509TK | 回医学
| 医学 | 五年 | 2015 | 27 | 医学 | 中医学类 | 100510TK | 中医康复学
| 医学 | 五年 | 2016 | 28 | 医学 | 中医学类 | 100511TK | 中医养生学
| 医学 | 五年 | 2016 | 29 | 医学 | 中医学类 | 100512TK | 中医儿科学
| 医学 | 五年 | 2016 | 30 | 医学 | 中医学类 | 100513TK | 中医骨伤科学
| 医学 | 五年 | 2018 | 31 | 医学 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学
| 医学 | 五年 | | 32 | 医学 | 药学类 | 100701 | 药学
| 理学 | 四年 | | 33 | 医学 | 药学类 | 100702 | 药物制剂
| 理学 | 四年 | | 34 | 医学 | 药学类 | 100703TK | 临床药学
| 理学 | 五年,四年 | | 35 | 医学 | 药学类 | 100704T | 药事管理
| 理学 | 四年 | | 36 | 医学 | 药学类 | 100705T | 药物分析
| 理学 | 四年 | | 37 | 医学 | 药学类 | 100706T | 药物化学
| 理学 | 四年 | | 38 | 医学 | 药学类 | 100707T | 海洋药学
| 理学 | 四年 | | 39 | 医学 | 药学类 | 100708T | 化妆品科学与技术
| 理学 | 四年 | 2018 | 40 | 医学 | 中药学类 | 100801 | 中药学
| 理学 | 四年 | | 41 | 医学 | 中药学类 | 100802 | 中药资源与开发
| 理学 | 四年 | | 42 | 医学 | 中药学类 | 100803T | 藏药学
| 理学 | 五年,四年 | | 43 | 医学 | 中药学类 | 100804T | 蒙药学
| 理学 | 四年 | | 44 | 医学 | 中药学类 | 100805T | 中药制药
| 工学,理学 | 四年 | | 45 | 医学 | 中药学类 | 100806T | 中草药栽培与鉴定
| 理学 | 四年 | | 46 | 医学 | 法医学类 | 100901K | 法医学
| 医学 | 五年 | | 47 | 医学 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术
| 理学 | 四年 | | 48 | 医学 | 医学技术类 | 101002 | 医学实验技术
| 理学 | 四年 | | 49 | 医学 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术
| 理学 | 四年 | | 50 | 医学 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学
| 理学 | 四年 | | 51 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学
| 理学 | 四年 | | 52 | 医学 | 医学技术类 | 101006 | 口腔医学技术
| 理学 | 四年 | | 53 | 医学 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫
| 理学 | 四年 | | 54 | 医学 | 医学技术类 | 101008T | 听力与言语康复学
| 理学 | 五年,四年 | | 55 | 医学 | 医学技术类 | 101009T | 康复物理治疗
| 理学 | 四年 | 2016 | 56 | 医学 | 医学技术类 | 101010T | 康复作业治疗
| 理学 | 四年 | 2016 | 57 | 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程
| 工学 | 四年 | 2017 | 58 | 医学 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学
| 理学 | 四年 | 2020 | 59 | 医学 | 医学技术类 | 101013T | 智能影像工程
| 工学 | 四年 | 2020 | 60 | 医学 | 医学技术类 | 101014TK | 医工学
| 工学 | 四年 | 2022 | 61 | 医学 | 护理学类 | 101101K | 护理学
| 理学 | 四年 | 2024年起调整为国控
| 62 | 医学 | 护理学类 | 101102TK | 助产学
| 理学 | 四年 | 2016年增设2024年起调整为国控
|
[中国大学网]摘要 -> 主要培养具备自然科学、生命科学和医学科学基本理论知识和实验技能,能够在高等医学院校和医学科研机构等部门从事基础医学各学科的教学、科学研究及基础与临床相结合的医学实验研究工作的医学专门人才。
关键词:医学类专业目录
|
|