|
| 序号 | 项目小类 | 专业名称 | 所属单位名称 | 省级获批年度 | 国家级获批年度 | 1 | 一流本科专业建设点 | 行政管理 | 哲学与公共管理学院 |
| 2019 | 2 | 一流本科专业建设点 | 法学 | 法学院 |
| 2019 | 3 | 一流本科专业建设点 | 护理学 | 护理与健康学院 |
| 2019 | 4 | 一流本科专业建设点 | 化学 | 化学化工学院 |
| 2019 | 5 | 一流本科专业建设点 | 地理科学 | 地理与环境学院 |
| 2019 | 6 | 一流本科专业建设点 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息工程学院 |
| 2019 | 7 | 一流本科专业建设点 | 教育学 | 教育学部 |
| 2019 | 8 | 一流本科专业建设点 | 经济学 | 经济学院 |
| 2019 | 9 | 一流本科专业建设点 | 历史学 | 历史文化学院 |
| 2019 | 10 | 一流本科专业建设点 | 临床医学 | 临床医学院 |
| 2019 | 11 | 一流本科专业建设点 | 软件工程 | 软件学院 |
| 2019 | 12 | 一流本科专业建设点 | 会计学 | 商学院 |
| 2019 | 13 | 一流本科专业建设点 | 生物科学 | 生命科学学院 |
| 2019 | 14 | 一流本科专业建设点 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
| 2019 | 15 | 一流本科专业建设点 | 体育教育 | 体育学院 |
| 2019 | 16 | 一流本科专业建设点 | 英语 | 外语学院 |
| 2019 | 17 | 一流本科专业建设点 | 汉语言文学 | 文学院 |
| 2019 | 18 | 一流本科专业建设点 | 物理学 | 物理与电子学院 |
| 2019 | 19 | 一流本科专业建设点 | 编辑出版学 | 新闻与传播学院 |
| 2019 | 20 | 一流本科专业建设点 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 2019 |
| 21 | 一流本科专业建设点 | 人文地理与城乡规划 | 地理与环境学院 | 2019 | 2021 | 22 | 一流本科专业建设点 | 教育技术学 | 教育学部 | 2019 | 2020 | 23 | 一流本科专业建设点 | 财政学 | 经济学院 | 2019 | 2020 | 24 | 一流本科专业建设点 | 文物与博物馆学 | 历史文化学院 | 2019 | 2020 | 25 | 一流本科专业建设点 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 2019 | 2021 | 26 | 一流本科专业建设点 | 电子商务 | 商学院 | 2019 | 2021 | 27 | 一流本科专业建设点 | 生物工程 | 生命科学学院 | 2019 | 2021 | 28 | 一流本科专业建设点 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 2019 |
| 29 | 一流本科专业建设点 | 武术与民族传统体育 | 武术学院 | 2019 | 2020 | 30 | 一流本科专业建设点 | 建筑学 | 土木建筑学院 | 2019 | 2021 | 31 | 一流本科专业建设点 | 电子信息科学与技术 | 物理与电子学院 | 2019 | 2021 | 32 | 一流本科专业建设点 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 2019 |
| 33 | 一流本科专业建设点 | 音乐学 | 音乐学院 | 2019 | 2020 | 34 | 一流本科专业建设点 | 哲学 | 哲学与公共管理学院 | 2019 |
| 35 | 一流本科专业建设点 | 纳米材料与技术 | 材料学院 | 2020 |
| 36 | 一流本科专业建设点 | 应用化学 | 化学化工学院 | 2020 |
| 37 | 一流本科专业建设点 | 环境科学 | 地理与环境学院 | 2020 |
| 38 | 一流本科专业建设点 | 地理信息科学 | 地理与环境学院 | 2020 |
| 39 | 一流本科专业建设点 | 数据科学与大数据技术 | 计算机与信息工程学院 | 2020 |
| 40 | 一流本科专业建设点 | 信息安全 | 计算机与信息工程学院 | 2020 |
| 41 | 一流本科专业建设点 | 应用心理学 | 教育学部 |
| 2020 | 42 | 一流本科专业建设点 | 学前教育 | 教育学部 |
| 2020 | 43 | 一流本科专业建设点 | 金融学 | 经济学院 |
| 2020 | 44 | 一流本科专业建设点 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 2020 |
| 45 | 一流本科专业建设点 | 世界史 | 历史文化学院 | 2020 |
| 46 | 一流本科专业建设点 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 2020 | 47 | 一流本科专业建设点 | 美术学 | 美术学院 |
| 2020 | 48 | 一流本科专业建设点 | 网络工程 | 软件学院 | 2020 |
| 49 | 一流本科专业建设点 | 工商管理 | 商学院 |
| 2020 | 50 | 一流本科专业建设点 | 植物科学与技术 | 生命科学学院 |
| 2020 | 51 | 一流本科专业建设点 | 统计学 | 数学与统计学院 |
| 2020 | 52 | 一流本科专业建设点 | 运动训练 | 体育学院 | 2020 |
| 53 | 一流本科专业建设点 | 土木工程 | 土木建筑学院 | 2020 | 2021 | 54 | 一流本科专业建设点 | 翻译 | 外语学院 |
| 2020 | 55 | 一流本科专业建设点 | 俄语 | 外语学院 | 2020 | 2021 | 56 | 一流本科专业建设点 | 旅游管理 | 文化产业与旅游管理学院 |
| 2020 | 57 | 一流本科专业建设点 | 汉语国际教育 | 文学院 |
| 2020 | 58 | 一流本科专业建设点 | 通信工程 | 物理与电子学院 | 2020 |
| 59 | 一流本科专业建设点 | 广告学 | 新闻与传播学院 |
| 2020 | 60 | 一流本科专业建设点 | 中药学 | 药学院 | 2020 |
| 61 | 一流本科专业建设点 | 药学 | 药学院 |
| 2020 | 62 | 一流本科专业建设点 | 音乐表演 | 音乐学院 | 2020 | 2021 | 63 | 一流本科专业建设点 | 表演 | 音乐学院 | 2020 | 2021 | 64 | 一流本科专业建设点 | 劳动与社会保障 | 哲学与公共管理学院 | 2020 | 2021 | 65 | 一流本科专业建设点 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 2021 |
| 66 | 一流本科专业建设点 | 经济统计学 | 经济学院 | 2021 |
| 67 | 一流本科专业建设点 | 考古学 | 历史文化学院 | 2021 |
| 68 | 一流本科专业建设点 | 环境设计 | 美术学院 | 2021 |
| 69 | 一流本科专业建设点 | 绘画 | 美术学院 | 2021 |
| 70 | 一流本科专业建设点 | 人工智能 | 人工智能学院 | 2021 |
| 71 | 一流本科专业建设点 | 财务管理 | 商学院 | 2021 |
| 72 | 一流本科专业建设点 | 市场营销 | 商学院 | 2021 |
| 73 | 一流本科专业建设点 | 日语 | 外语学院 | 2021 |
| 74 | 一流本科专业建设点 | 文化产业管理 | 文化产业与旅游管理学院 | 2021 |
| 75 | 一流本科专业建设点 | 戏剧影视文学 | 文学院 | 2021 |
| 76 | 一流本科专业建设点 | 播音与主持艺术 | 新闻与传播学院 | 2021 |
| 77 | 一流本科专业建设点 | 广播电视编导 | 新闻与传播学院 | 2021 |
| 78 | 一流本科专业建设点 | 临床药学 | 药学院 | 2021 |
| 79 | 一流本科专业建设点 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 2021 |
| 80 | 一流本科专业建设点 | 社会工作 | 哲学与公共管理学院 | 2021 |
| 81 | 一流本科专业建设点 | 动画 | 美术学院 |
| 2021 | 82 | 一流本科专业建设点 | 金融数学 | 数学与统计学院 |
| 2021 |
信息来源:https://jwc.henu.edu.cn/info/2191/7951.htm |
|